RESULTADOS
de la participación publica del Estudio de Paisaje del Suelo Rural Regulador de la Energía Solar fotovoltaica de Albaida, Palomar y Bufali.

RESULTADOS
Relación municipio: | nº RESP. | % |
Residente permanente de Albaida | 49 | 18,70% |
Residente permanente de Bufali | 20 | 7,63% |
Residente permanente de Palomar | 11 | 4,20% |
Residente ocasional o temporal de Albaida, Bufali o Palomar | 46 | 17,56% |
Trabaja o es agricultor en los municipios de Albaida, Bufali o Palomar | 82 | 31,30% |
Otro | 54 | 20,61% |

Valore cada una de estas unidades con valores de Muy alto a Muy bajo.
Valoración Unidad 1 (Serra d’Agullent i del Benicadell) | nº RESP. | % |
Muy baja | 6 | 2,29% |
Baja | 18 | 6,87% |
Media | 19 | 7,25% |
Alta | 53 | 20,23% |
Muy alta | 163 | 62,21% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

Valoración Unidad 2 (Riu Albaida i Riu Clariano) | nº RESP. | % |
Muy baja | 7 | 2,67% |
Baja | 34 | 12,98% |
Media | 28 | 10,69% |
Alta | 46 | 17,56% |
Muy alta | 144 | 54,96% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

Valoración Unidad 3 (Planes de Albaida, Bufali y el Palomar) | nº RESP. | % |
Muy baja | 32 | 12,21% |
Baja | 163 | 62,21% |
Media | 34 | 12,98% |
Alta | 19 | 7,25% |
Muy alta | 11 | 4,20% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

Valoración Unidad 4 (Bancales agrícolas al Sureste del Riu Albaida) | nº RESP. | % |
Muy baja | 29 | 11,07% |
Baja | 69 | 26,34% |
Media | 131 | 50,00% |
Alta | 17 | 6,49% |
Muy alta | 13 | 4,96% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

Valoración Unidad 5 (Periurbana de Albaida y municipios colindantes) | nº RESP. | % |
Muy baja | 18 | 6,87% |
Baja | 57 | 21,76% |
Media | 47 | 17,94% |
Alta | 23 | 8,78% |
Muy alta | 114 | 43,51% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

¿Ha visto usted, aunque sea de lejos, los huertos solares que existen próximos a su población? (Actualmente hay tres entre Albaida, Alfarrasí y l’Olleria)
¿Ha visto usted, aunque sea de lejos, los huertos solares que existen próximos a su población? | nº RESP. | % |
Si | 203 | 77,48% |
No | 56 | 21,37% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

¿Le molesta o impacta a usted la vista de los huertos solares?
¿Le molesta o impacta a usted la vista de los huertos solares? | nº RESP. | % |
Si | 5 | 1,91% |
No | 227 | 86,64% |
No, me gusta verlos | 29 | 11,07% |
No sabe / No contesta | 1 | 0,38% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

¿Cree usted que los huertos solares y las energías renovables son necesarias para la transición ecológica?
¿Cree usted que los huertos solares y las energías renovables son necesarias para la transición ecológica? | nº RESP. | % |
Si | 249 | 95,04% |
No | 5 | 1,91% |
No sabe / No contesta | 8 | 3,05% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

¿Cree usted que los huertos solares pueden potenciar la economía e industria de su municipio?
¿Cree usted que los huertos solares pueden potenciar la economía e industria de su municipio? | nº RESP. | % |
Si | 232 | 88,55% |
No | 11 | 4,20% |
No sabe / No contesta | 19 | 7,25% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

¿Le parece bien a usted que algunos terrenos del campo se conviertan en huertos solares?
¿Le parece bien a usted que algunos terrenos del campo se conviertan en hueros solares? | nº RESP. | % |
Si | 243 | 92,75% |
No | 9 | 3,44% |
No sabe / No contesta | 10 | 3,82% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

Si tiene que haber huertos solares, ¿Le gustaría verlos desde su población o preferiría que estuvieran en las zonas menos visibles, o en otros municipios?
¿Le gustaría verlos desde su población o preferiría que estuvieran en las zonas menos visibles, o en otros pueblos? | nº RESP. | % |
Me gusta verlos, los considero un símbolo de modernidad | 83 | 31,68% |
No, me molesta verlos desde mi población | 10 | 3,82% |
Prefiero que estén en las zonas menos visible de mi población y principales vías de comunicación. | 159 | 60,69% |
No los quiero en mi población | 5 | 1,91% |
No sabe/No contesta | 2 | 0,76% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

Teniendo en cuenta las características de cada unidad paisajística y su índice de visibilidad, que unidades de paisaje rural consideras más aptas para la ubicación de plantas fotovoltaicas.
Serra d’Agullent i del Benicadell | nº RESP. | % |
Apta para la P. Fotovoltaicas | 46 | 17,56% |
Apta con limitaciones | 42 | 16,03% |
Solo plantas auto consumo | 22 | 8,40% |
No apta | 134 | 51,15% |
No sabe / No contesta | 11 | 4,20% |
Sin respuesta | 7 | 2,67% |

Riu Albaida i Riu Clariano | nº RESP. | % |
Apta para la P. Fotovoltaicas | 50 | 19,08% |
Apta con limitaciones | 45 | 17,18% |
Solo plantas auto consumo | 13 | 4,96% |
No apta | 136 | 51,91% |
No sabe / No contesta | 11 | 4,20% |
Sin respuesta | 7 | 2,67% |

Planes de Albaida, Bufali y el Palomar | nº RESP. | % |
Apta para la P. Fotovoltaicas | 223 | 85,11% |
Apta con limitaciones | 20 | 7,63% |
Solo plantas auto consumo | 6 | 2,29% |
No apta | 7 | 2,67% |
No sabe / No contesta | 6 | 2,29% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

Bancales agrícolas al Sureste del Riu Albaida | nº RESP. | % |
Apta para la P. Fotovoltaicas | 111 | 42,37% |
Apta con limitaciones | 132 | 50,38% |
Solo plantas auto consumo | 5 | 1,91% |
No apta | 7 | 2,67% |
No sabe / No contesta | 7 | 2,67% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

Periurbana de Albaida y municipios colindantes | nº RESP. | % |
Apta para la P. Fotovoltaicas | 65 | 24,81% |
Apta con limitaciones | 45 | 17,18% |
Solo plantas auto consumo | 21 | 8,02% |
No apta | 119 | 45,42% |
No sabe / No contesta | 5 | 1,91% |
Sin respuesta | 7 | 2,67% |

Si tiene que haber huertos solares en su municipio, ¿Cómo quiere que se integren en el paisaje de su municipio?
Respecto a su localización, ¿donde prefiere que se localicen? (señale una o varias opciones)
Respecto a su localización (SEÑALA UNA O VARIAS RESPUESTAS) | nº RESP. | % |
Me es indiferente | 36 | 8,35% |
En las zonas más alejadas de los núcleos de población | 146 | 33,87% |
En las zonas menos visibles de las principales vías de comunicación | 24 | 5,57% |
En las zonas agrícolas | 29 | 6,73% |
En las zonas forestales | 4 | 0,93% |
Próximas a los caminos | 6 | 1,39% |
Lo más alejada posible de los principales caminos. | 15 | 3,48% |
En las zonas más llanas | 147 | 34,11% |
En las zonas más abancaladas | 13 | 3,02% |
No quiero plantas fotovoltaicas en mi municipio. | 3 | 0,70% |
No sabe / No contesta | 3 | 0,70% |
Otro | 5 | 1,16% |

Respecto a la morfología de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean?
Respecto a la morfología de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean? | nº RESP. | % |
Compactas | 62 | 23,66% |
En islas, fraccionadas | 33 | 12,60% |
Me es indiferente | 151 | 57,63% |
No sabe/No contesta | 14 | 5,34% |
Sin respuesta | 2 | 0,76% |

Respecto al cerramiento de las parcelas de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean?
Respecto al cerramiento de las parcelas de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean? | nº RESP. | % |
Con vallado de simple torsión | 25 | 9,54% |
Con vallado cinegético | 70 | 26,72% |
Con vallado macizo tipo tapia | 5 | 1,91% |
Me es indiferente | 146 | 55,73% |
No sabe/No contesta | 14 | 5,34% |
Sin respuesta | 2 | 0,76% |

Respecto a posibles plantaciones que actúen de pantalla vegetal, ¿cómo prefiere que sean?
Respecto a posibles plantaciones que actúen de pantalla vegetal, ¿cómo prefiere que sean? | nº RESP. | % |
Setos alrededor de la planta | 26 | 9,92% |
Con especies de cultivo (olivos, almendros, etc, ) similar a los cultivos del entorno | 45 | 17,18% |
Plantaciones de árboles autóctonos imitando bosquetes | 49 | 18,70% |
Me es indiferente | 135 | 51,53% |
No sabe/No contesta | 4 | 1,53% |
Otro | 1 | 0,38% |
Sin respuesta | 2 | 0,76% |

Respecto a las construcciones singulares preexistentes (masías, casa rurales, etc…) , ¿Cómo prefiere que se integren?
Respecto a las construcciones singulares preexistentes (masías, casa rurales, etc…) , ¿cómo prefiere que se integren? | nº RESP. | % |
Que se integren dentro de la planta como edificios auxiliares a la instalación. | 16 | 6,11% |
Que queden fuera de las instalaciones. | 24 | 9,16% |
Que lo decidan los propietarios | 180 | 68,70% |
Me es indiferente | 33 | 12,60% |
No sabe/No contesta | 6 | 2,29% |
Sin respuesta | 3 | 1,15% |

Respecto al diseño de las instalaciones auxiliares y edificios: Color, textura con respecto al entorno y a los módulos.
Respecto al diseño de las instalaciones auxiliares y edificios: Color, textura con respecto al entorno y a los módulos. | nº RESP. | % |
De colores gris (tipo cemento) | 20 | 7,63% |
De colores blancos | 20 | 7,63% |
De colores y texturas terrizos | 189 | 72,14% |
De varios colores | 9 | 3,44% |
No sabe/No contesta | 24 | 9,16% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

Respecto al suelo de las plantas:
Respecto al suelo de las plantas: | nº RESP. | % |
Sin vegetación, suelo desnudo | 25 | 9,54% |
Con recubrimientos pétreos (tipo gravas o zahorras) | 18 | 6,87% |
Con vegetación espontanea | 110 | 41,98% |
Con plantaciones de especies autóctonas y de aromáticas | 97 | 37,02% |
No sabe/No contesta | 12 | 4,58% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |

Respecto a los espacios libres intermedios y perimetrales: (señale una o varias opciones)
Respecto a los espacios libres intermedios y perimetrales: (SEÑALA UNA O VARIAS RESPUESTAS) | nº RESP. | % |
Con vegetación natural y/o forestal | 188 | 42,82% |
Con arbolado agrícola de especies cultivos de entorno | 153 | 34,85% |
Con recubrimientos pétreos (tipo gravas o zahorras) | 21 | 4,78% |
Como elementos de mejora de la biodiversidad, como puntos de agua, refugios fauna, etc. | 27 | 6,15% |
Para usos agropecuarios complementarios, como por ejemplo la apicultura. | 36 | 8,20% |
No sabe/No contesta | 14 | 3,19% |

COMENTARIOS / SUGERENCIAS
COMENTARIO 1:
Considero que se ha de fomentar las instalaciones que produzcan energías alternativas y ecológicas
COMENTARIO 2:
En plena crisis climática, todas las alternativas ecológicas de producción de energía son prioritarias. Es necesario fomentarlas
COMENTARIO 3:
Entiendo la conveniencia de la producción de energia alternativa, pero su sostenibilidad no significa tan sólo el beneficio económico de la explotación. Al margen de los valores paisajísticos entirndo que se deberia generar una priorización de espacios en función de las posibildades de futuras explotacions agrrárias. Resulta preocupante imaginar una explotaicón fotovoltáica abandonada (por dificultades futuras bien provocadas por la tipologia de explotación o los invonenientes de la comercialización), en el que la recuperación del suelo agrário será imposible o con una acción altamente costosa. Entiendo que las plantas fotovoltaicas en territorio agrario deberian exisitir como elementos complementarios de la explotación agrária y por tanto vinculadas con esta (motores de agua, sistemas de mantenimiento energético, etc.) y su ubicación debería ser próxima y a ser posible en los tejados de las construcciones (casas de apero, caminos de acceso, etc)
COMENTARIO 4:
Seria muy recomemdable situarlas en una misma parcela, cómo pot exemple la parcela de l’Alfardi. Una zona muy adecuada entre Bufa li y El Palomar.
COMENTARIO 5:
Es importante que asociaciones ecologistas diesen el visto bueno, para poder llevar a cabo cualquier planta solar que se haga en el paisaje de la comarca de la Vall d’Albaida sea donde sea, se vea o no se vea.
Sobretodo que se expusiese a todas las vecinas y vecinos de los pueblos, con las ventajas y desventajas, y las alternativas posibles.
El paisaje natural de nuestra comarca me gusta que siga siendo natural i verde.
COMENTARIO 6:
¿Los terrenos los tenéis que comprar o se des apropiaran?
COMENTARIO 7:
Jo opino que la energia fotovoltaica tiene que ser un buen recurso para el presente ja que disponemos de mucho sol
COMENTARIO 8:
No me gustaria que se rrompiera el paisaje natural de mi pueblo.
Pero tampoco que las localidades cuyo termino municipal linde con mi minicipio, en lugar de ponerse las placas cerca de su poblacion las pongan al limite de las otras localidades, luego la gente tiene equivocaciones y dicen que estan en otro municipio. Como por ejemplo la perrera esta en Palomar y la gente cree que es de Bufali.
COMENTARIO 9:
Mi recomendación sería crea un huerto entre las poblaciones de Palomar y Bufali para abastecer las dos poblaciones y luego crear otro para la población de Albaida.
Además buscar los campos de zonas más altas para evitar posibles sombras a las placas.
COMENTARIO 10:
Estoy a favor de toda energía renovable, la cual tenga el mínimo impacto sobre nuestro planeta.
Muy a favor del autoconsumo y nada partidario de eliminar un suelo que durante siglos ha sido agrícola aunque ahora no sea productivo por la baja rentabilidad del producto a cultivar.
En cada aldea, pueblo o ciudad hay miles de edificaciones para instalar placas fotovoltaicas y fomentar el autoconsumo ( aunque sea algo más costoso a nivel económico)sin perjudicar nuestro entorno paisajístico y nuestra huerta.
Qué pasaría si dentro de unos años necesitamos cultivar un porcentaje más del que actualmente producimos? Tendriamos que volver a crear nuevos huertos con todo el impacto que conlleva, nuevas desforestaciones movimientos de millones de tierra, perdida de mas masa forestal nuevo inpacto ambiental y paisajístico.
Así que por favor hagan el favor de utilizar bien la energía fotovoltaica, ya que de la única manera que és rentable es fomentar el autoconsumo responsable y comprometida con el medio ambiente.
Ejemplo: si yo como propietario de una vivienda y consumidor de electricidad, durante las horas de producción solar tengo un consumo diario/hora 1,5kw, con que mi instalación solar o la de cualquier ciudadano fuese de esa producción seria suficiente para que toda la electricidad durante las horas solares que ahora consumimos de otras energias no renovables, fuese reducida drásticamente con un impacto positivo sobre nuestro planeta en general.
Espero tengan en cuenta mi humilde opinión o por lo menos valoren todos los pros y contras que un huerto solar implica a corto y largo plazo.
Gracias
COMENTARIO 11:
Me gustaría que este tipo de «huertos» fueran eso, mini-huertos que favorezcan la cooperativa y el autoconsumo del pueblo dónde se ubiquen y que impliquen el menor disruptor posible de la fauna y naturaleza
COMENTARIO 12:
LAS PLANTA FOTOVOLTAICAS , SON NECESARIA PARA CAMBIAR NUESTRA PRODUCCION DE ENERGIA .
ME IMPORTA LO QUE PASA CON EL CAMBIO CLIMATICO .
ENERGIA LIMPIA , ES NUESTRO PRESENTE .
GRACIAS.
COMENTARIO 13:
Considero que debido que al grave problema que padecemos con el cambio climatico y con la produccion energetica, la implantacion de campos para producir energia es sumamente necesaria. España es uno de los paises de la union europea con mas luz solar, y sin embargo es uno de los paises que menos energia fotovoltaica produce. Se necesitan zonas apropiadas, como llanuras y zonas agricolas para proceder a incrementar la produccion de energia fotovoltaica. Las zonas agricolas de estas zonas las considero apropiadas, ya que muchas de ellas estan sin cultivar, y podrian por ello utilizarse para producir energia electrica de un modo mucho menos contaminante.
COMENTARIO 14:
La instalacion de campos solares, es beneficioso para los agricultores que tienen las tierras sin cultivar, y al mismo tiempo es beneficioso para el medioambiente, ya que se produce energia verde. Al mismo tiempo se crearian muchos puestos de trabajo para la gente de esta zona.
COMENTARIO 15:
La Comunidad Valenciana, gracias a su clima y a su gran extension de terreno agricola, es un lugar muy idoneo para la localizacion de parques solares. Creo que la energia renovable debe ser la principal proveedor de energia del futuro.