RESULTADOS
de la participación publica del Estudio de Integración Paisajística de la SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE CENTRAL FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED: "PFV ONTINYENT LA MAYANSA".Relación municipio: | nº RESP. | % |
Residente permanente de Agullent | 13 | 35.14% |
Residente ocasional o temporal | 15 | 40.54% |
Otro | 9 | 24.32% |
Sin Respuesta | 0 | 0.00% |
Valore cada una de estas unidades con valores de Muy alto a Muy bajo.
Valoración Unidad 1 (Núcleos Urbanos) | nº RESP. | % |
Muy baja | 2 | 5.41% |
Baja | 2 | 5.41% |
Media | 4 | 10.81% |
Alta | 10 | 27.03% |
Muy alta | 16 | 43.24% |
Sin respuesta | 3 | 8.11% |
Valoración Unidad 2 (Zonas industriales) | nº RESP. | % |
Muy baja | 7 | 18.92% |
Baja | 8 | 21.62% |
Media | 4 | 10.81% |
Alta | 12 | 32.43% |
Muy alta | 3 | 8.11% |
Sin respuesta | 3 | 8.11% |
Valoración Unidad 3 (Serra Agullent) | nº RESP. | % |
Muy baja | 2 | 5.41% |
Baja | 0 | 0.00% |
Media | 6 | 16.22% |
Alta | 14 | 37.84% |
Muy alta | 12 | 32.43% |
Sin respuesta | 3 | 8.11% |
Valoración Unidad 4 (Valle Agricola) | nº RESP. | % |
Muy baja | 2 | 5.41% |
Baja | 1 | 2.70% |
Media | 13 | 35.14% |
Alta | 10 | 27.03% |
Muy alta | 8 | 21.62% |
Sin respuesta | 3 | 8.11% |
Valoración Unidad 5 (Zona agrícola pie de monte Sierra Agullent) | nº RESP. | % |
Muy baja | 2 | 5.41% |
Baja | 7 | 18.92% |
Media | 14 | 37.84% |
Alta | 5 | 13.51% |
Muy alta | 6 | 16.22% |
Sin respuesta | 3 | 8.11% |
Valora el recurso paisajístico “Barrancos” | nº RESP. | % |
Muy baja | 2 | 5.41% |
Baja | 4 | 10.81% |
Media | 9 | 24.32% |
Alta | 8 | 21.62% |
Muy alta | 10 | 27.03% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
¿Ha visto usted alguna vez un huerto solar?
¿Ha visto usted alguna vez un huerto solar? | nº RESP. | % |
Si | 25 | 67.57% |
No | 8 | 21.62% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
¿Le molesta o impacta a usted la vista de los huertos solares?
¿Le molesta o impacta a usted la vista de los huertos solares? | nº RESP. | % |
Si | 11 | 29.73% |
No | 22 | 59.46% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
¿Cree usted que los huertos solares y las energías renovables son necesarias para la transición ecológica?
¿Cree usted que los huertos solares y las energías renovables son necesarias para la transición ecológica? | nº RESP. | % |
Si | 27 | 72.97% |
No | 3 | 8.11% |
No sabe / No contesta | 3 | 8.11% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
¿Cree usted que los huertos solares pueden potenciar la economía e industria de su municipio?
¿Cree usted que los huertos solares pueden potenciar la economía e industria de su municipio? | nº RESP. | % |
Si | 34 | 66.67% |
No | 10 | 19.61% |
No sabe / No contesta | 7 | 13.73% |
Sin respuesta | 0 | 0,00% |
Si tiene que haber huertos solares, ¿Le gustaría verlos desde su población o preferiría que estuvieran en las zonas menos visibles, o en otros municipios?
¿Le gustaría verlos desde su población o preferiría que estuvieran en las zonas menos visibles, o en otros pueblos? | nº RESP. | % |
Me gusta verlos, los considero un símbolo de modernidad | 11 | 29.73% |
No, me molesta verlos desde mi población | 4 | 10.81% |
Prefiero que estén en las zonas menos visible de mi población y principales vías de comunicación. | 13 | 35.14% |
No los quiero en mi población | 5 | 13.51% |
No sabe/No contesta | 0 | 0.00% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
Si tiene que haber huertos solares en su municipio, ¿Cómo quiere que se integren en el paisaje de su municipio?
Respecto a la morfología de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean?
Respecto a la morfología de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean? | nº RESP. | % |
Compactas | 8 | 21.62% |
En islas, fraccionadas | 11 | 29.73% |
Me es indiferente | 9 | 24.32% |
No sabe/No contesta | 5 | 13.51% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
Respecto al cerramiento de las parcelas de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean?
Respecto al cerramiento de las parcelas de las plantas solares, ¿cómo prefiere que sean? | nº RESP. | % |
Con vallado de simple torsión | 3 | 8.11% |
Con vallado cinegético | 14 | 37.84% |
Con vallado macizo tipo tapia | 4 | 10.81% |
Me es indiferente | 10 | 27.03% |
No sabe/No contesta | 2 | 5.41% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
Respecto al diseño de las instalaciones auxiliares y edificios: Color, textura con respecto al entorno y a los módulos.
Respecto al diseño de las instalaciones auxiliares y edificios: Color, textura con respecto al entorno y a los módulos. | nº RESP. | % |
De colores gris (tipo cemento) | 7 | 18.92% |
De colores blancos | 7 | 18.92% |
De colores y texturas terrizos | 9 | 24.32% |
De varios colores | 5 | 13.51% |
No sabe/No contesta | 5 | 13.51% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
Respecto al suelo de las plantas:
Respecto al suelo de las plantas: | nº RESP. | % |
Sin vegetación, suelo desnudo | 5 | 13.51% |
Con recubrimientos pétreos (tipo gravas o zahorras) | 5 | 13.51% |
Con vegetación espontanea | 6 | 16.22% |
Con plantaciones de especies autóctonas y de aromáticas | 14 | 37.84% |
No sabe/No contesta | 3 | 8.11% |
Sin respuesta | 4 | 10.81% |
Respecto a los espacios libres intermedios y perimetrales: (señale una o varias opciones)
Respecto a los espacios libres intermedios y perimetrales: (SEÑALA UNA O VARIAS RESPUESTAS) | nº RESP. | % |
Con vegetación natural y/o forestal | 8 | 21.62% |
Con arbolado agrícola de especies cultivos de entorno | 3 | 8.11% |
Con recubrimientos pétreos (tipo gravas o zahorras) | 5 | 13.51% |
Como elementos de mejora de la biodiversidad, como puntos de agua, refugios fauna, etc. | 9 | 24.32% |
Para usos agropecuarios complementarios, como por ejemplo la apicultura. | 8 | 21.62% |
No sabe/No contesta | 4 | 10.81% |
COMENTARIOS / SUGERENCIAS
COMENTARIO 1:
No quiero plantas cerca del municipio ni cerca de la sierra, caminos forestales, caminos de rutas… gracias.
COMENTARIO 2:
NO QUIERO PLANTAS SOLARES EN MI MUNICIPIO JA QUE NO NOS BENEFICIA EN NADA,TODOS LOS INGRESOS VAN HA EMPRESAS DE FUERA O FONDOS DE INVERSION.
NO NOS BENEFICIAMOS DE LA ENERGIA QUE SE PRODUCE EN ESTAS PLANTAS YA QUE LA VENDEN A LAS MULTINACIONALES….O OTRAS COMERCIALIZADORAS.
A PARTE NO QUIERO POR EL IMPACTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO QUE PRODUCEN. CREO QUE HAY OTROS LUGARES MAS ADECUADOS PARA INSTALAR ESTAS PLANTAS…A PARTE ESTA MUY CERCA DE LAS CASAS Y LOS COLEGIOS….UNA VERDADERA LOCURA.
COMENTARIO 3:
Me parece una aberración que se vaya a construir un huerto solar a escasos metros de la población, con el impacto ambiental que eso supone y perjudicando a la expansión del pueblo y a la atracción de nuevos vecinos y la permanencia de los ya existentes. Espero que se considere la cancelación del proyecto
COMENTARIO 4:
Energías renovables?????me parecen necesarias,pero con un uso responsable y siempre,digo siempre,que la mayoría de la población está de acuerdo y por supuesto que esté en sitios donde no tenga impacto natural en nuestro entorno.